

| 가족 | 까까 | 금액 |
|---|---|---|
![]() |
의료비 | 150,000 원 |
![]() |
용돈 | 200,000 원 |
![]() |
용돈 | 150,000 원 |
![]() |
용돈 | 50,000 원 |

| 항목 | 예산 | 결제 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 용돈 | 150,000 원 | 문구점 | 25,000 원 |
| 서점 | 75,000 원 | ||
| 분식점 | 12,500 원 | ||
| 예산합계 | 150,000 원 | 지출합계 | 112,500 원 |
| 예산 대비 잔액 | 37,500 원 | ||


